Cele mai populare pagini de Facebook din Moldova: Octombrie 2013

social
Foto:Cea mai populară pagină de Facebook cu fani din Moldova în luna octombrie e Moldcell PC: SocialBakers

Echipa #diez îți prezintă paginile din Moldova cu cei mai mulți fani locali conform SocialBakers. Actualizările le vom publica la începutul fiecărei luni.

În Republica Moldova paginile ce au cei mai mulți fani locali sunt cele care oferă servicii. Top 3 este împărțit de servicii telefonice și reduceri. În Top 27 se regăsesc mai multe instituții media. Și doar o pagină cu denumire în rusă se regăsește în Top.

Din vedete din Moldova, Carla’s Dreams este cea mai populară pagină, alături de două vedete din România: Smiley și Antonia. Cea mai populară emisiune e Sare și Piper de la JurnalTV.

La începutul lui octombrie, pagina de facebook: #diez, e pe locul 470 cu 1.606 fani locali.

 

Denumirea paginii Fani locali Nr. Total de fani
1.  Moldcell 38,621 47,258
2.  Orange Moldova 32,780 57,201
3.  Zumzi.md 27,177 31,206
4.  BERKKA 24,789 30,628
5.  FashionClub.md 21,891 24,179
6.  Kiss FM 21,530 1,214,733
7.  Dragoste Jurnal 20,804 648,839
8.  Topface 20,493 1,519,825
9.  Student Travel 19,533 28,674
10.  ROL.ro 19,469 1,034,459
11.  PROTV Chișinău 18,880 28,125
12.  Smiley 18,503 1,393,515
13.  RTV NET 18,268 905,406
14.  www.allfun.md 17,676 21,986
15.  PROTV 17,621 1,216,727
16.  Carla’s Dreams 17,465 34,991
17.  Doar Razi 17,385 455,918
18.  Extreme Silver Bijuterii 17,058 690,967
19.  Acord Travel 17,031 22,053
20.  Bancuri 16,705 741,140
21.  Ce job ti se potriveste 16,606 252,427
22.  UNIMEDIA 16,539 22,081
23.  JurnalTV.md 16,369 21,327
24.  Sare si Piper 16,257 20,491
25.  Статусы 16,166 148,498
26.  dexonline 16,045 266,724
27.  Antonia 15,506 2,369,242

 

Sursă date: SocialBakers

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Telgram
Comentarii
  • Știri pentru tine
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *